- Invest in your Speed
Wachstum ist unbezahlbar. Effizienz hat einen Plan.
Egal ob visionäres Startup oder globaler Player – der R&D-Lag bremst jedes Unternehmen, das nicht auf intelligente Automatisierung setzt. Wählen Sie den Tarif, der zu Ihrem aktuellen Reifegrad passt, und transformieren Sie Ihre Produktentwicklung in ein hochperformantes Innovations-Ökosystem. Starten Sie heute Ihren Weg zum AI Hero.
Light
deal für Startups, die von Tag eins an Struktur in ihr Daten-Chaos bringen wollen.
- Single Source of Truth
- Agiles Rezeptur-Management
- Statusverfolgung Ihrer Projekte
Core
Gemacht für wachsende Unternehmen, die Rezeptur-Exzellenz zur Kernkompetenz machen.
- Umfangreiche Rezepturentwicklung
- Erweiterte Bearbeitungsrechte
- Individuelle Konfigurationen
Enterprise
Gestaltet für komplexe Anforderungen, höchste Sicherheitsstandards und globale Skalierung.
- Komplexe Organisations-Strukturen
- Benchmark für Projekte
- Service Level Agreement
- AI by Design
Funktionen vergleichen
| Light | Core | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Nutzer | 1 | 10 | unbegrenzt |
| Inhaltsstoffe erstellen | |||
| Base Nutzer einrichten | |||
| Rezepturen je Organisation | 100 | 200 | unbegrenzt |
| Versionen je Rezeptur | 10 | 20 | unbegrenzt |
| Inhaltsstoffe | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Muster | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Lieferanten | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Benchmarkprodukte | unbegrenzt | ||
| Projekte | 100 | 200 | unbegrenzt |
| Aufgaben | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Dokumente hochladen | 50 MB | 100 MB | unbegrenzt |
| Tags | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| AI Chat Requests pro Monat | 50 | 100 | unbegrenzt |
| ERP Anbindung | gemäß SLA | ||
| Organisation verwalten | |||
| Nutzer einladen und entfernen | |||
| Datenfelder für Inhaltsstoffe bestimmen | |||
| Datenfelder für Rezepturen bestimmen | |||
| Labels bestimmen | |||
| Individuelle Rezeptur Berechnungen | gemäß SLA | ||
| Bis zu 8 individuelle Datenfelder für Rezepturen ohne Logik | |||
| Rezepturbasen bestimmen | |||
| Gruppen erstellen | 1 | unbegrenzt | |
| Smart Assistent | |||
| Objekte archivieren / löschen | |||
| Design PDF Rezeptur bestimmen | |||
| Aufgaben erstellen | |||
| Aufgaben einsehen, verwalten und delegieren | |||
| Zugriff auf alle Tags | |||
| Dokumente finden und verwalten | |||
| Notizen finden und verwalten | |||
| Lieferanten Muster erstellen | |||
| Kunden Muster erstellen | |||
| Beschreibung dokumentieren | |||
| Tags zuordnen | |||
| Labels zuordnen | |||
| Muster bewerten | |||
| Gruppe zuordnen | |||
| Mengenverwaltung bei Muster von Lieferanten | |||
| Aufgaben hinzufügen | |||
| Notizen erstellen | |||
| Dokumente hochladen | |||
| Status festlegen | |||
| Rezepturen erstellen | |||
| Custom ID festlegen | |||
| Applikation, Markt und Endprodukt auswählen | |||
| Tags zuordnen | |||
| Labels zuordnen | |||
| Gruppe zuordnen | |||
| Checkliste je Rezeptur individuell erstellen | |||
| Maßeinheit und Rezepturmenge festlegen | |||
| Rezepturbasis bestimmen | |||
| Status festlegen | |||
| Vorlagen erstellen und nutzen | |||
| Vielseitige Eigenschaften dokumentieren | |||
| Übersicht aller Lieferanten von eingesetzten Inhaltsstoffen | |||
| Verwandte Rezepturen erstellen | |||
| Inhaltsstoffe hinzufügen | |||
| Ausmischen erfassen | |||
| Kochen von Rezepturen durchführen | |||
| Rezepturen automatisch auffüllen lassen | |||
| Rezepturen duplizieren | |||
| PDF herunterladen | |||
| Rezeptur in Inhaltsstoff konvertieren | |||
| Sicherheitszuschlag pro Inhaltsstoff | |||
| Auf- und Abskalieren von Mengen | |||
| Standard Berechnungen auf Ebene Rezepturversion einsehen | |||
| Individuelle Berechnungen auf Ebene Rezepturversion einsehen | |||
| Rezepturanleitungen und Hinweise dokumentieren | |||
| Nährwerte einsehen | |||
| Dynamische Parameter | |||
| Überblick Allergene | |||
| Überblick Health Claims | |||
| Deklarationsempfehlung | |||
| QUID für Deklarationsempfehlung definieren | |||
| Verzehrempfehlung dokumentieren | |||
| Rechtlich verpflichtende Hinweise dokumentieren | |||
| Besondere Produkthinweise dokumentieren | |||
| Rezepturversionen erstellen | |||
| Übersicht aller Rezepturversionen anzeigen | |||
| Kommentar- und Hinweise je Rezepturversion | |||
| Status je Rezepturversion bestimmen | |||
| Kategorie je Rezepturversion bestimmen | |||
| Titel je Rezepturversion festlegen | |||
| UMYNO AI Chat | |||
| Journal | |||
| Aufgaben hinzufügen | |||
| Notizen erstellen | |||
| Dokumente hochladen | |||
| Aktivitätsverlauf | |||
| Inhaltsstoffe erstellen | |||
| Tags zuordnen | |||
| Custom ID festlegen | |||
| Kontaktdaten hinterlegen | |||
| Lieferanten bewerten | |||
| Protfolio bestimmen | |||
| Übersicht aller Inhaltsstoffe | |||
| Übersicht von erhaltenen Mustern | |||
| Aufgaben hinzufügen | |||
| Notizen erstellen | |||
| Dokumente hochladen | |||
| Inhaltsstoff erstellen | |||
| Lieferanten zuordnen | |||
| Vorlagen erstellen und nutzen | |||
| Tags zuordnen | |||
| Labels zuordnen | |||
| Custom ID festlegen | |||
| Portfolio zu ordnen | |||
| Dynamische Parameter | |||
| Preis hinterlegen | |||
| Maßeinheit hinterlegen | |||
| Inhaltsstoffe bewerten | |||
| Deklarationsname definieren | |||
| Ursprungsland zuordnen | |||
| Herkunftsland zuordnen | |||
| Zugelassene Länder zuordnen | |||
| Vielseitige Eigenschaften dokumentieren | |||
| Nährwerte hinterlegen | |||
| Verwendungshinweise dokumentieren | |||
| Allergene zuordnen | |||
| Alternative Inhaltsstoffe festlegen | |||
| Health Claims festlegen | |||
| Rohstoffe im Inhlatsstoff definieren | |||
| Wirkstoffe hinterlegen | |||
| Übersicht aller verwendeten Rezepturen | |||
| Übersicht erhaltener Muster | |||
| Aufgaben hinzufügen | |||
| Notizen erstellen | |||
| Dokumente hochladen | |||
| UMYNO AI Chat | |||
| Vorlagen erstellen und nutzen | |||
| Inhaltsstoffe duplizieren | |||
| Benchmarkprodukte erstellen | |||
| Nährwerte erfassen | |||
| Zutatenliste (mit QUID) erfassen | |||
| Metadaten erfassen | |||
| Logistik & Sensorik dokumentieren | |||
| Siegel & Claims dokumentieren | |||
| Markt-Feedback & Meinungen dokumentieren | |||
| Analyse als Freitext hinterlegen | |||
| Projekte erstellen | |||
| Projektanforderungen dokumentieren | |||
| Checkliste je Projekt individuell erstellen | |||
| Vorlagen erstellen und nutzen | |||
| Projekte duplizieren | |||
| Benchmarkprodukte zuordnen | |||
| Tags zuordnen | |||
| Labels zuordnen | |||
| Custom ID festlegen | |||
| Projekt bewerten | |||
| Status festlegen | |||
| Kunde festlegen | |||
| Gruppe zuordnen | |||
| Start- und Enddatum festlegen | |||
| Anforderungen dokumentieren | |||
| Rezepturen verknüpfen | |||
| Muster von Rezepturen verknüpfen | |||
| Allgemeine Hinweise zu Inhaltsstoffe dokumentieren | |||
| Hinweise zum Projekt dokumentieren | |||
| Hinweise zur Studienlage dokumentieren | |||
| Journal | |||
| UMYNO AI Chat | |||
| Aufgaben hinzufügen | |||
| Notizen erstellen | |||
| Dokumente hochladen | |||
| Rezepturen | |||
| Wissensdatenbank als Chat | |||
| Rezepturen vergleichen | |||
| Rezepturen überprüfen (1169/1333/1334) | |||
| Canvas erstellen | |||
| Rezepturliste erstellen | |||
| Inhaltsstoffe | |||
| Spezifikationen importieren | |||
| Projekte | |||
| Anforderungen prüfen | |||
| Canvas erstellen | |||
| Übergeordnet | |||
| Suchen & Finden | |||
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) | |||
| Prüfung der 2FA | |||
| SSO (kostenpflichtig) | gemäß SLA | ||
| AES-256-Verschlüsselung | |||
| Benutzerdefinierte Gruppen | |||
| Online-Hilfecenter | |||
| Ticket-Support | |||
| Personalisiertes Onboarding | Standard | Standard | Premium |
| Operational Excellence | ´ | ´ | gemäß SLA |
Setup und Onboarding
So individuell wie Ihre Rezepturen sind, ist auch unser agiler Onboarding-Prozess. Wir führen Ihr Team in 3 bis 9 Monaten sicher aus der Excel-Falle zur vollen digitalen Performance – ganz ohne langwierige Mammutprojekte, dafür mit maximalem Fokus auf Ihre spezifischen Workflows und Gegebenheiten.
Digital perfektioniert
Im Onboarding wird Ihre Umgebung analysiert und die UMYNO Suite so konfiguriert, dass sie Ihre individuellen Workflows und Best Practices abbildet – von ERP-Anbindung bis hin zu spezifischen Datenfeldern.
Wissen nachhaltig sichern
Wir transformieren fragmentierte Informationen zu Rohstoffen und Projekten in eine zentrale Wissensdatenbank, die Ihr intellektuelles Kapital dauerhaft sichert.
Transparenz jeder Zeit
Verabschieden Sie sich von manuellen Warteschleifen. Wir stellen sicher, dass alle relevanten Berechnungen sofort in Echtzeit verfügbar sind. Erhalten Sie volle Kontrolle über Ihre Daten, ohne administrativen Mehraufwand.
- Bring it to the next level
Erweitern Sie die UMYNO Suite mit Add-Ons
Bauen Sie Ihren Vorsprung individuell aus. Mit unseren Add-ons schalten Sie exakt die Kapazitäten frei, die Ihre F&E auf das nächste Level heben – von grenzenloser KI-Unterstützung bis hin zu lückenloser Transparenz.
UMYNO AI+
Mit der UMYNO AI+ erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf spezialisierte Use Cases, die Ihre Rezepturen optimieren, TDS-Daten autonom auslesen und Ihr gesamtes Firmenwissen mobilisieren. Dank unserer Fair-Use-Policy und individuellen Fine-Tuning-Optionen machen Sie KI zum festen Bestandteil Ihrer Erfolgs-DNA.
Enterprise SLA
Unsere Enterprise Service Level Agreements stellt sicher, dass Ihre digitale Infrastruktur so stabil und schnell läuft wie Ihre eigene Innovationskraft. Der SLA bietet Ihnen nicht nur höchste Ausfallsicherheit, sondern verwandelt UMYNO in ein maßgeschneidertes Ökosystem für Ihre spezifischen Anforderungen.
Reporting (coming Soon)
Das Reporting Add-on liefert Ihnen maßgeschneiderte Dashboards und automatisierte Berichte über alle F&E-Aktivitäten. Identifizieren Sie Optimierungspotenziale in Echtzeit, halten Sie Kennzahlen stets im Blick und bereiten Sie Management-Entscheidungen auf Knopfdruck vor.
UMYNO AI+
Mit der UMYNO AI+ erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf spezialisierte Use Cases, die Ihre Rezepturen optimieren, TDS-Daten autonom auslesen und Ihr gesamtes Firmenwissen mobilisieren. Dank unserer Fair-Use-Policy und individuellen Fine-Tuning-Optionen machen Sie KI zum festen Bestandteil Ihrer Erfolgs-DNA.
Enterprise SLA
Unsere Enterprise Service Level Agreements stellt sicher, dass Ihre digitale Infrastruktur so stabil und schnell läuft wie Ihre eigene Innovationskraft. Der SLA bietet Ihnen nicht nur höchste Ausfallsicherheit, sondern verwandelt UMYNO in ein maßgeschneidertes Ökosystem für Ihre spezifischen Anforderungen.
Reporting (coming Soon)
Das Reporting Add-on liefert Ihnen maßgeschneiderte Dashboards und automatisierte Berichte über alle F&E-Aktivitäten. Identifizieren Sie Optimierungspotenziale in Echtzeit, halten Sie Kennzahlen stets im Blick und bereiten Sie Management-Entscheidungen auf Knopfdruck vor.
In 3 Schritten zum KI-gestützten Vorsprung
Der Weg zur digitalen Höchstleistung ist kein Marathon, sondern ein strukturierter Sprint. Wir begleiten Sie dabei, die UMYNO AI+ nahtlos in Ihren Alltag zu integrieren.
Native Aktivierung
Da die UMYNO AI+ voll integriert ist, greift sie ab der ersten Sekunde nahtlos auf Ihre Rezepturen und Projekte zu. Sie starten direkt in einer Arbeitsumgebung, die von Grund auf intelligent gedacht ist.
Skill-Aktivierung
Sie entscheiden, welche Use Cases Ihr Team nutzen soll. Ob der automatisierte TDS-Reader oder die Optimierung von Rezepturen – schalten Sie die spezifischen Use Cases frei, wo der größten Hebel ist.
Hero-Level
Ihr Team nutzt die UMYNO AI+ als natürlichen Service im Alltag. Sie etablieren einen neuen Standard für Geschwindigkeit und Präzision in Ihrer Branche.
Entdecken Sie intelligentes Arbeiten
Unser Team ist für Sie da
Führende Unternehmen vertrauen uns
- Start working smart
Schon heute die Worksuite der Zukunft nutzen.
Verändern Sie, wie Sie Lebensmittelprodukte entwickeln und auf den Markt bringen. Die UMYNO Suite ist Ihre Plattform für die Zukunft der Lebensmittelentwicklung.
Was ist die UMYNO Suite
Die UMYNO Suite ist eine AI-Worksuite, die speziell auf die Entwicklung von Getränken und Lebensmitteln zugeschnitten ist. Durch die Kombination aus KI und Automatisierung reduziert die UMYNO Suite administrative Aufgaben und ermöglicht die Umsetzung vielseitiger Use Cases, für kürzere Entwicklungszyklen eine schnellere Time-To-Market neuer Produkte.
Kann die UMYNO Suite konfiguriert werden?
Die UMYNO Suite ist eine AI-Worksuite, die speziell auf die Entwicklung von Getränken und Lebensmitteln zugeschnitten ist. Durch die Kombination aus KI und Automatisierung reduziert die UMYNO Suite administrative Aufgaben und ermöglicht die Umsetzung vielseitiger Use Cases, für kürzere Entwicklungszyklen eine schnellere Time-To-Market neuer Produkte.
Kann eine Integration mit einem ERP System erfolgen?
Die UMYNO Suite ist eine AI-Worksuite, die speziell auf die Entwicklung von Getränken und Lebensmitteln zugeschnitten ist. Durch die Kombination aus KI und Automatisierung reduziert die UMYNO Suite administrative Aufgaben und ermöglicht die Umsetzung vielseitiger Use Cases, für kürzere Entwicklungszyklen eine schnellere Time-To-Market neuer Produkte.
Wie kann die UMYNO AI bei der Entwicklung helfen?
Die UMYNO Suite ist eine AI-Worksuite, die speziell auf die Entwicklung von Getränken und Lebensmitteln zugeschnitten ist. Durch die Kombination aus KI und Automatisierung reduziert die UMYNO Suite administrative Aufgaben und ermöglicht die Umsetzung vielseitiger Use Cases, für kürzere Entwicklungszyklen eine schnellere Time-To-Market neuer Produkte.
Wie lange dauert die Implementierung?
Die UMYNO Suite ist eine AI-Worksuite, die speziell auf die Entwicklung von Getränken und Lebensmitteln zugeschnitten ist. Durch die Kombination aus KI und Automatisierung reduziert die UMYNO Suite administrative Aufgaben und ermöglicht die Umsetzung vielseitiger Use Cases, für kürzere Entwicklungszyklen eine schnellere Time-To-Market neuer Produkte.